Graph
Карточка графика на Chart.js с заголовком, областной линией и настраиваемой осью.
Живой пример
Выручка
| Период | Значение |
|---|---|
| ПН | ПН: 120 |
| ВТ | ВТ: 260 |
| СР | СР: 210 |
| ЧТ | ЧТ: 390 |
| ПТ | ПТ: 340 |
| СБ | СБ: 470 |
| ВС | ВС: 420 |
| Период | Значение |
|---|---|
| 1 апр | 1 апр: $90 |
| 5 апр | 5 апр: $140 |
| 10 апр | 10 апр: $110 |
| 15 апр | 15 апр: $520 |
| 20 апр | 20 апр: $180 |
| 25 апр | 25 апр: $760 |
| 30 апр | 30 апр: $610 |
Предыдущий
DragList
Следующий
Tooltip